Statistiche Squadra - A.R. FINCANTIERI LEYLINE |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 18 | 9 | 9 |
Partite giocate: | 18 | 9 | 9 |
Vinte: | 4 | 2 | 2 |
Pareggiate: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 12 | 5 | 7 |
Miglior vittoria: |
3-0 A.R. FINCANTIERI LEYLINE - C.U.S. CAGLIARI |
0-1 C.H.L. ROMEO GIGLI San Vito (RM) - A.R. FINCANTIERI LEYLINE |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 A.R. FINCANTIERI LEYLINE - H.C. BRA (CN) |
4-0 S.G. AMSICORA Cagliari - A.R. FINCANTIERI LEYLINE |
|
Totale gol fatti e subiti: | 91 | 43 | 48 |
Totale gol per partita: | 5.06 | 4.78 | 5.33 |
Gol segnati | 36 | 20 | 16 |
Goals segnati per partita: | 2 | 2.22 | 1.78 |
Goals subiti | 55 | 23 | 32 |
Goals subiti per partita: | 3.06 | 2.56 | 3.56 |
No gol subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals per giornata |
---|